A multivitamin and mineral enzyme combination specifically formulated to help eliminate side effects as a result of drug-induced nutrient depletion caused by HBP medications, and maintain overall health†
Contains NO Wheat, Gluten, Corn, Dairy, Soy or Yeast
HBP Rx Support
Ingredient
Supplement Facts
Amount Per Serving | %DV | |
---|---|---|
Vitamin A (as Beta Carotene) | (10,000 IU) 3,000 mcg RAE | 333% |
Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 200 mg | 222% |
Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol Succinate) | (30 IU) 25 mg | 167% |
Thiamin (Vitamin B1)(as Thiamine Mononitrate) | 5 mg | 417% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 50 mg | 3,846% |
Niacin (Vitamin B3)(as Niacinamide) | 10 mg | 63% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 8.5 mg | 500% |
Folic Acid | 1,333 mcg DFE | 333% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 500 mg | 20,833% |
Pantothenic Acid (Vitamin B5)(as d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 2,000% |
Calcium (as Dicalcium Phosphate, Amino Acid Chelate) | 200 mg | 15% |
Magnesium (as Amino Acid Chelate) | 100 mg | 24% |
Zinc (Amino Acid Chelate) | 15 mg | 136% |
Coenzyme Q10 (Uniquinone) | 150 mg | * |
Proprietary Enzyme Blend | 300 mg | * |
Other Ingredients: Cellulose, Dicalcium Phosphate, Vegetable Stearate, Stearic Acid, Silicon Dioxide